8MPx panoramatická IP PoE kamera s AI | ZONEWAY KS8DP
Hľadáte profesionálnu panoramatickú IP kameru s mimoriadne širokým zorným poľom a pokročilou intelig..
Hľadáte profesionálnu panoramatickú IP kameru s mimoriadne širokým zorným poľom a pokročilou inteligentnou analýzou? ZONEWAY KS16DP ponúka dva 8MP obrazové moduly s celkovým rozlíšením 16 Mpx a horizontálnym zá...
Hľadáte profesionálnu panoramatickú IP kameru s mimoriadne širokým zorným poľom a pokročilou inteligentnou analýzou? ZONEWAY KS16DP ponúka dva 8MP obrazové moduly s celkovým rozlíšením 16 Mpx a horizontálnym záberom až 201°. Jediným zariadením tak bez problémov pokryje rozsiahle plochy bez zbytočných slepých miest. Je ideálna na dohľad nad parkoviskami, vjazdmi, firemnými areálmi alebo verejnými priestormi.
Dva pevné 4mm objektívy vytvárajú súvislý panoramatický obraz s horizontálnym záberom 201°. Jedna KS16DP tak môže v mnohých inštaláciách nahradiť dve bežné kamery nasmerované rôznymi smermi. Výsledkom je jednoduchšia kabeláž, menej montážnych bodov, prehľadnejšia správa a rýchlejšia orientácia v celej scéne bez prepínania medzi samostatnými pohľadmi. Pomer strán 7680 × 2160 je vhodný najmä pre dlhé perimetre, parkoviská, vjazdy, výrobné haly, logistické dvory a rozsiahle vstupné priestory.
Kamera využíva kvalitný 1/1,8" snímač Sony STARVIS2 CMOS s technológiou zadného osvetlenia a svetelný objektív F1.0 pre ostrý, prirodzený a detailný obraz aj pri nízkej hladine osvetlenia 0,01 lx. Kombinácia IR a teplého bieleho svetla poskytuje nočné videnie až do 50 metrov s automatickým, inteligentným, manuálnym alebo časovaným ovládaním. Teplé biele svetlo umožňuje farebný obraz aj v úplnej tme, zatiaľ čo infračervený režim ponúka diskrétny čiernobiely dohľad bez viditeľného osvetlenia.
Kamera ponúka široké možnosti sieťovej integrácie pre domáce aj profesionálne kamerové systémy. Podporuje HTTPS na zabezpečený a šifrovaný prístup do webového rozhrania, DDNS na vzdialené pripojenie aj pri meniacej sa verejnej IP adrese a FTP na automatické odosielanie snímok alebo ďalších dát na vzdialený server. Funkcia QoS umožňuje uprednostniť prenos obrazu a pomáha zachovať plynulý videostream aj pri vyššom zaťažení siete. Pre firemné siete je dostupná autentifikácia IEEE 802.1X a protokol SNMP na centrálnu správu. Kamera podporuje aj RTMP na živé vysielanie, RTCP na kontrolu kvality multimediálneho prenosu a PPPoE na priame pripojenie podľa konfigurácie poskytovateľa internetu.
Rozsiahle funkcie inteligentnej videoanalýzy IVA/VCA automaticky vyhodnocujú dianie v sledovanom priestore bez potreby nepretržitého dohľadu obsluhy. Kamera podporuje detekciu narušenia vymedzenej oblasti, vstupu do oblasti, opustenia oblasti, prekročenia virtuálnej línie, potulovania alebo dlhodobého zotrvania osôb a zhromažďovania ľudí. Vhodná je preto na ochranu oplotených areálov, vstupov, skladov, parkovísk, príjazdových ciest a priestorov so zákazom vstupu.
K dispozícii je aj počítanie prekročení línie, detekcia opusteného predmetu, detekcia odnesenia alebo premiestnenia predmetu a tepelná mapa pohybu. Kamera podporuje rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel a detekciu porušenia pravidiel parkovania. Pre každé pravidlo možno nastaviť vlastnú oblasť alebo líniu, časový harmonogram a následnú reakciu, napríklad spustenie záznamu, vytvorenie snímky alebo odoslanie upozornenia. Presnosť analytiky závisí od správneho umiestnenia, uhla záberu, vzdialenosti objektu, osvetlenia a konkrétneho nastavenia.
Detekcia pohybu osôb a vozidiel, prekročenia línie alebo vstupu do a opustenia zóny pomáha obmedziť falošné poplachy. Pri udalosti možno nastaviť zvukový aj svetelný alarm. Kompatibilita s ONVIF 24.12 a podpora PoE zaisťujú jednoduchú integráciu do existujúcich kamerových systémov.
Vyhotovenie s krytím IP67 chráni kameru pred prachom a dažďom, preto je vhodná do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Kombinované kovové a plastové telo je určené na prevádzku od −20 °C do +50 °C. Vstavaný mikrofón a reproduktor poskytujú obojsmerný prenos zvuku; podporovaná je aj detekcia zvuku a alarmový vstup/výstup. Pri udalosti možno podľa nastavenia použiť zvukovú výstrahu a červené/modré blikajúce svetlo, vytvoriť snímku, spustiť záznam alebo odoslať upozornenie.
Externý slot na microSD kartu podporuje kapacitu až 512 GB. Kamera využíva pevný objektív 4 mm, nočné videnie do 50 m v dvoch režimoch a interné PoE IEEE 802.3af. Pri profesionálnom nasadení je potrebné správne navrhnúť sieť, prístupové práva, ukladanie záznamu a prevádzkové pravidlá celého kamerového systému.
2× 8MP obraz – spolu 16 Mpx s výstupom 7680 × 2160 pri 30 fps
Dva objektívy s horizontálnym uhlom záberu 201° a vertikálnym 59°
Snímač 1/1,8" Sony STARVIS2 s vynikajúcou citlivosťou a verným podaním farieb
4× IR LED a 4× teplé LED svetlo
Dosah IR aj teplého svetla až 50 m
Automatické, inteligentné, manuálne a časované ovládanie prísvitu
Ethernet RJ-45 10/100Base-T a interné PoE IEEE 802.3af
ONVIF 24.12, profily S/T/G/M, P2P a vzdialený prístup
Široké spektrum protokolov vrátane HTTPS, RTSP, RTMP, SMTP, SNMP a NTP
Detekcia narušenia, prekročenia línie, zdržiavania sa a zhromažďovania osôb
Detekcia pohybu, vstupu do a opustenia oblasti podľa detekcie osôb a vozidiel
Tri obdĺžnikové zóny maskovania súkromia
Pokročilé obrazové úpravy: jas, kontrast, ostrosť, 3D redukcia šumu, HLC, BLC, ROI a odhmlenie
Krytie IP67, prevádzková teplota od −20 °C do +50 °C
Kombinácia kovu a plastu odolná proti poveternostným vplyvom
Externý slot na microSD kartu až 512 GB, vstavaný mikrofón a reproduktor
Napájanie 12 V DC ±10 % alebo PoE, odber 950 mA
| Kamera | |
| Obrazový snímač | 1/1,8" SONY STARVIS2 CMOS so zadným osvitom |
| Rozlíšenie | 16 Mpx |
| Efektívny počet pixelov | 3856 (H) × 2180 (V) × 2 |
| Kompresia videa | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| Kompresia zvuku | G.711A/U, AAC, MP2L2 |
| TV systém | PAL / NTSC |
| Elektronická uzávierka | Automaticky: 1/3 až 1/100 000 s |
| Minimálne osvetlenie | Farebne: 0,01 lx pri F1.0 a zapnutom AGC; 0 lx s teplým bielym svetlom; čiernobielo: 0 lx s IR prísvitom |
| Odstup signálu od šumu | 60 dB |
| Systém skenovania | Progresívny |
| Výstup videa | Sieťový |
| Tlačidlo Reset | Áno |
| Objektív | |
| Ohnisková vzdialenosť a zorné pole | 4 mm; horizontálne zorné pole 201°, vertikálne zorné pole 59° |
| Typ objektívu | Pevný objektív, 4 mm |
| Zaostrovanie | Pevné |
| Svetelnosť | F1.0 |
| Rozlíšenie objektívu | 8 Mpx |
| Nočné videnie | |
| Prísvit | 4× IR LED; 4× teplé biele LED |
| Dosah prísvitu | IR 50 m; teplé biele svetlo 50 m |
| Riadenie prísvitu | Automatické |
| Zapnutie prísvitu | Inteligentný, manuálny a časovaný režim |
| Sieť | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Bezdrôtové pripojenie | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Sieťové protokoly | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1X |
| ONVIF | ONVIF 24.12 (Profile S/T/G/M) |
| P2P | Áno |
| PoE | Integrované, IEEE 802.3af |
| Oneskorenie videa | 300 ms v miestnej sieti LAN |
| Hlavný stream 1 | 7680 × 2160 pri 20 fps |
| Hlavný stream 2 | 4096 × 1152 pri 20 fps |
| Hlavný stream 3 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Vedľajší stream 1 | 2560 × 720 pri 20 fps |
| Vedľajší stream 2 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Vedľajší stream 3 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Tretí stream | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Webové prehliadače | Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox, Safari pre macOS |
| Mobilné zariadenia | iPhone, Android |
| Funkcie AI | |
| Inteligentná analýza | Detekcia vniknutia; prekročenia línie; vstupu do oblasti; opustenia oblasti; počítanie prekročení línie (na základe detekcie osôb a vozidiel); detekcia zdržiavania; zhromažďovania osôb (na základe detekcie osôb); detekcia pohybu osôb a vozidiel; neoprávnené parkovanie (na základe tvaru vozidla a evidenčného čísla); detekcia evidenčných čísel; detekcia opusteného predmetu; detekcia odstráneného predmetu; tepelná mapa |
| Funkcie kamery | |
| Deň / noc | Farebný / čiernobiely režim (IR-CUT) |
| Nastavenie obrazu | Sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, 3D redukcia šumu, vyváženie bielej, potlačenie blikania, detekcia zakrytia kamery, HLC, korekcia skreslenia (v predvolenom nastavení aktívna, bez možnosti konfigurácie), detekcia zmeny scény |
| Plnofarebné snímanie | Áno |
| Koridorový režim | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Odstránenie hmly (Defog) | Áno |
| ROI – oblasť záujmu | Áno |
| BLC – kompenzácia protisvetla | Áno |
| WDR – široký dynamický rozsah | Nie je podporované |
| Detekcia pohybu | Áno; možno aktivovať detekciu iba podľa pohybu osôb |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny |
| Režim záznamu | NVR / CMS / webové rozhranie |
| Jazyky rozhrania | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, kórejčina, poľština, francúzština, japončina, španielčina, portugalčina, taliančina, hebrejčina, ukrajinčina, arabčina, vietnamčina, thajčina, maďarčina |
| Rozhranie | |
| Zvuk | Vstavaný mikrofón a vstavaný reproduktor |
| Audio I/O | Obojsmerný zvuk |
| Detekcia zvuku | Áno |
| Alarm | Alarmový vstup a výstup |
| Slot na pamäťovú kartu | Externý slot na microSD kartu, max. 512 GB |
| RS485 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Všeobecné | |
| Kryt | Kov a plast, IP67 |
| Držiak odolný proti prerezaniu | Nie |
| IR-CUT filter | Áno |
| Prevádzková teplota | −20 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť max. 95 % |
| Skladovacia teplota | −20 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť max. 95 % |
| Napájanie | 12 V DC ±10 %, 950 mA |
| Rozmery | Ø 152 × 156,28 mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Približne 1188 g / 1463 g |
Vzdialený dohľad nad kamerou ZONEWAY KS16DP je dostupný bez poplatku prostredníctvom dvoch prehľadných aplikácií v češtine. Pre mobilné telefóny a tablety so systémami Android a iOS je určená aktuálna aplikácia V247. Na počítačoch a notebookoch so systémami Windows a macOS sa naďalej používa česká aplikácia iVMS320.
Pripojenie je možné cez verejnú IP adresu, prostredníctvom P2P podľa sériového čísla bez potreby verejnej IP alebo prihlásením k účtu V247. Zariadenia uložené v účte sa následne sprístupnia aj na ďalšom mobilnom zariadení bez opakovaného kompletného nastavovania.
V247 je aktuálnym nástupcom predtým používanej mobilnej aplikácie BITVISION. Označenie BITVISION preto ponechávame v popise na jednoduchšiu orientáciu majiteľov starších zariadení a návodov, pre novú inštaláciu však odporúčame V247.

Program iVMS320 pre Windows a macOS slúži ako prehľadné dohľadové centrum pre viac kamier a rekordérov ZONEWAY. Umožňuje živé sledovanie, prehrávanie a archiváciu záznamov, správu pripojených zariadení aj dlhodobý dohľad z jedného počítača.

Základné nastavenie, živý obraz a správu funkcií možno vykonávať aj prostredníctvom podporovaného webového prehliadača. Kamera tak ponúka mobilný, počítačový aj webový spôsob vzdialeného dohľadu.

Štvorjadrový procesor Rockchip RV1126 s neurónovou jednotkou s výkonom 2,0 TOPS spracúva AI analýzu priamo v kamere. Platforma využíva operačný systém Linux 3.0 a podporuje aktívne odstrašenie ADS, lokálny záznam aj pokročilé vyhľadávanie a prehrávanie udalostí.
| Technológia | IP |
| AI procesor | Rockchip RV1126, 4 jadrá, výkon neurónovej jednotky 2,0 TOPS |
| Operačný systém | Linux 3.0 |
| Certifikácie a pripravenosť | GDPR, NDAA, NIS2 ready, ISO, EMC, FCC, CE, RoHS |
| Vlastnosti | Aktívne odstrašenie ADS, umelá inteligencia AI, nočné videnie, panoramatický obraz, vonkajšie vyhotovenie, záznam na kartu, napájanie PoE a alarmový výstup |
| Vyhľadávanie záznamu | Podľa kalendára, detekcie pohybu, alarmu a AI funkcií |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, pauza, posun dopredu a dozadu, rýchle a spomalené prehrávanie |
| Zálohovanie | LAN a aplikácia |
| Režim záznamu | Manuálny, podľa kalendára, detekciou pohybu, AI udalosťou alebo alarmom |
| Úložisko dát | microSD / microSDHC / microSDXC / TF, maximálne 512 GB |
| Primárny stream | 7680 × 2160 pri 20 fps |
| Sekundárny stream | 4096 × 1152 pri 20 fps; vedľajší stream 2560 × 720 pri 20 fps |
| Webové prehliadače | Živý náhľad s doplnkom: Internet Explorer 10+; bez doplnku: Chrome 57.0+ a Firefox 52.0+; Local Service: Chrome 57.0+ a Firefox 52.0+ |
| Softvér | iVMS320 pre Windows/macOS; V247 pre iOS/Android (novšia náhrada aplikácie BitVision) |
| Jazyky rozhrania | Angličtina, bulharčina, poľština, arabčina, nemčina, ruština, francúzština, kórejčina, portugalčina, japončina, turečtina, španielčina, hebrejčina, taliančina, holandčina, čeština a vietnamčina (dostupnosť sa môže líšiť podľa verzie firmvéru) |
Kamera využíva otvorené sieťové štandardy a možno ju začleniť do existujúceho kamerového, NAS aj inteligentného systému.
✔ Dlhé vonkajšie perimetre, parkoviská a firemné areály
✔ Rozľahlé scény, kde by inak boli potrebné dve samostatné kamery
✔ Vjazdy, recepcie a vstupy vyžadujúce široký súvislý prehľad
✔ Verejné priestranstvá, logistické a priemyselné prevádzky
✔ Ochrana zakázaných zón, kontrola parkovania a analýza pohybu
✔ Prepojenie s NVR/CMS systémami alebo vzdialeným prístupom V247/iVMS320
Technický list na stiahnutie TU





| Konštrukcia | Panoramatická IP kamera s dvoma 8MP obrazovými modulmi |
| Výstupné rozlíšenie | 16 Mpx, hlavný stream 7680 × 2160 pri 20 fps |
| Snímač | 1/1,8" Sony STARVIS2 Back-illuminated CMOS |
| Objektív | 2× pevný 4 mm, F1.0; horizontálny FOV 201°, vertikálny 59° |
| Nočné videnie | 4× IR LED a 4× teplé biele LED, oba režimy až 50 m |
| AI / IVA | Osoby a vozidlá, narušenie, línia, zóny, zdržiavanie, zhromažďovanie, parkovanie, evidenčné čísla, predmety, heat map |
| Zvuk a alarm | Vstavaný mikrofón a reproduktor, obojsmerné audio, detekcia zvuku, alarm I/O |
| Sieť | RJ-45 10/100Base-T, P2P, ONVIF 24.12 Profile S/T/G/M |
| Napájanie | Interné PoE IEEE 802.3af alebo 12 V DC ±10 %, 950 mA |
| Úložisko | Externý slot microSD, maximálne 512 GB |
| Krytie | Kov + plast, IP67 |
| Teplota | −20 až +50 °C, relatívna vlhkosť max. 95 % |
| Rozmery | Ø 152 × 156,28 mm |
| Hmotnosť | Čistá približne 1 188 g; hrubá približne 1 463 g |
| Aplikácie | V247 pre Android/iOS; iVMS320 pre Windows/macOS; obe v češtine |
| Technológia | IP |
| AI procesor | Rockchip RV1126, 4 jadrá, výkon neurónovej jednotky 2,0 TOPS |
| Operačný systém | Linux 3.0 |
| Certifikácie a pripravenosť | GDPR, NDAA, NIS2 ready, ISO, EMC, FCC, CE, RoHS |
| Vlastnosti | Aktívne odstrašenie ADS, umelá inteligencia AI, nočné videnie, panoramatický obraz, vonkajšie vyhotovenie, záznam na kartu, napájanie PoE a alarmový výstup |
| Vyhľadávanie záznamu | Podľa kalendára, detekcie pohybu, alarmu a AI funkcií |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, pauza, posun dopredu a dozadu, rýchle a spomalené prehrávanie |
| Zálohovanie | LAN a aplikácia |
| Režim záznamu | Manuálny, podľa kalendára, detekciou pohybu, AI udalosťou alebo alarmom |
| Úložisko dát | microSD / microSDHC / microSDXC / TF, maximálne 512 GB |
| Primárny stream | 7680 × 2160 pri 20 fps |
| Sekundárny stream | 4096 × 1152 pri 20 fps; vedľajší stream 2560 × 720 pri 20 fps |
| Webové prehliadače | Živý náhľad s doplnkom: Internet Explorer 10+; bez doplnku: Chrome 57.0+ a Firefox 52.0+; Local Service: Chrome 57.0+ a Firefox 52.0+ |
| Softvér | iVMS320 pre Windows/macOS; V247 pre iOS/Android (novšia náhrada aplikácie BitVision) |
| Jazyky rozhrania | Angličtina, bulharčina, poľština, arabčina, nemčina, ruština, francúzština, kórejčina, portugalčina, japončina, turečtina, španielčina, hebrejčina, taliančina, holandčina, čeština a vietnamčina (dostupnosť sa môže líšiť podľa verzie firmvéru) |
| Kamera | |
| Obrazový snímač | 1/1,8" SONY STARVIS2 CMOS so zadným osvitom |
| Rozlíšenie | 16 Mpx |
| Efektívny počet pixelov | 3856 (H) × 2180 (V) × 2 |
| Kompresia videa | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| Kompresia zvuku | G.711A/U, AAC, MP2L2 |
| TV systém | PAL / NTSC |
| Elektronická uzávierka | Automaticky: 1/3 až 1/100 000 s |
| Minimálne osvetlenie | Farebne: 0,01 lx pri F1.0 a zapnutom AGC; 0 lx s teplým bielym svetlom; čiernobielo: 0 lx s IR prísvitom |
| Odstup signálu od šumu | 60 dB |
| Systém skenovania | Progresívny |
| Výstup videa | Sieťový |
| Tlačidlo Reset | Áno |
| Objektív | |
| Ohnisková vzdialenosť a zorné pole | 4 mm; horizontálne zorné pole 201°, vertikálne zorné pole 59° |
| Typ objektívu | Pevný objektív, 4 mm |
| Zaostrovanie | Pevné |
| Svetelnosť | F1.0 |
| Rozlíšenie objektívu | 8 Mpx |
| Nočné videnie | |
| Prísvit | 4× IR LED; 4× teplé biele LED |
| Dosah prísvitu | IR 50 m; teplé biele svetlo 50 m |
| Riadenie prísvitu | Automatické |
| Zapnutie prísvitu | Inteligentný, manuálny a časovaný režim |
| Sieť | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Bezdrôtové pripojenie | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Sieťové protokoly | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1X |
| ONVIF | ONVIF 24.12 (Profile S/T/G/M) |
| P2P | Áno |
| PoE | Integrované, IEEE 802.3af |
| Oneskorenie videa | 300 ms v miestnej sieti LAN |
| Hlavný stream 1 | 7680 × 2160 pri 20 fps |
| Hlavný stream 2 | 4096 × 1152 pri 20 fps |
| Hlavný stream 3 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Vedľajší stream 1 | 2560 × 720 pri 20 fps |
| Vedľajší stream 2 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Vedľajší stream 3 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Tretí stream | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Webové prehliadače | Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox, Safari pre macOS |
| Mobilné zariadenia | iPhone, Android |
| Funkcie AI | |
| Inteligentná analýza | Detekcia vniknutia; prekročenia línie; vstupu do oblasti; opustenia oblasti; počítanie prekročení línie (na základe detekcie osôb a vozidiel); detekcia zdržiavania; zhromažďovania osôb (na základe detekcie osôb); detekcia pohybu osôb a vozidiel; neoprávnené parkovanie (na základe tvaru vozidla a evidenčného čísla); detekcia evidenčných čísel; detekcia opusteného predmetu; detekcia odstráneného predmetu; tepelná mapa |
| Funkcie kamery | |
| Deň / noc | Farebný / čiernobiely režim (IR-CUT) |
| Nastavenie obrazu | Sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, 3D redukcia šumu, vyváženie bielej, potlačenie blikania, detekcia zakrytia kamery, HLC, korekcia skreslenia (v predvolenom nastavení aktívna, bez možnosti konfigurácie), detekcia zmeny scény |
| Plnofarebné snímanie | Áno |
| Koridorový režim | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Odstránenie hmly (Defog) | Áno |
| ROI – oblasť záujmu | Áno |
| BLC – kompenzácia protisvetla | Áno |
| WDR – široký dynamický rozsah | Nie je podporované |
| Detekcia pohybu | Áno; možno aktivovať detekciu iba podľa pohybu osôb |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny |
| Režim záznamu | NVR / CMS / webové rozhranie |
| Jazyky rozhrania | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, kórejčina, poľština, francúzština, japončina, španielčina, portugalčina, taliančina, hebrejčina, ukrajinčina, arabčina, vietnamčina, thajčina, maďarčina |
| Rozhranie | |
| Zvuk | Vstavaný mikrofón a vstavaný reproduktor |
| Audio I/O | Obojsmerný zvuk |
| Detekcia zvuku | Áno |
| Alarm | Alarmový vstup a výstup |
| Slot na pamäťovú kartu | Externý slot na microSD kartu, max. 512 GB |
| RS485 | Nie je k dispozícii (N/A) |
| Všeobecné | |
| Kryt | Kov a plast, IP67 |
| Držiak odolný proti prerezaniu | Nie |
| IR-CUT filter | Áno |
| Prevádzková teplota | −20 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť max. 95 % |
| Skladovacia teplota | −20 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť max. 95 % |
| Napájanie | 12 V DC ±10 %, 950 mA |
| Rozmery | Ø 152 × 156,28 mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Približne 1188 g / 1463 g |