Prístupová riadiaca jednotka s WEB rozhraním IRONLOGIC Z-5R WEB
Sieťový kontrolér Z-5R Web je určený na použitie v sieťových a autonómnych systémoch kontroly prístupu. Z-5R Web je kontrolér s variabilnou funkčnosťou, ktorá sa určuje pri konfigurácii. Logika činnosti kontrol...
Základní informace
- Výrobca: IRONLOGIC
- Model: E083
Sieťový kontrolér Z-5R Web je určený na použitie v sieťových a autonómnych systémoch kontroly prístupu. Z-5R Web je kontrolér s variabilnou funkčnosťou, ktorá sa určuje pri konfigurácii. Logika činnosti kontroléra sa môže meniť v závislosti od príslušnej úlohy. Prepnutím kontroléra do režimu konfigurácie prístupového bodu Wi-Fi môžete tento kontrolér nastaviť pomocou smartfónu.
Inštalácia a konfigurácia
Predtým bolo potrebné zabezpečiť osobitný typ kontroléra pre každé jednotlivé riešenie; teraz stačí zakúpiť kontrolér Z-5R Web a upraviť ho v súlade s konkrétnymi úlohami. Podrobné pokyny, minimálny počet pripojení a tiež možnosť pripojenia k existujúcim sieťam Ethernet umožňujú jednoduchú inštaláciu a údržbu. Vďaka dvom tranzistorom MIS predstavuje kontrolér Z-5R Web dokonalé riešenie na ovládanie elektromagnetických a elektromechanických zámkov, turniketov a bariér. Špecifické konfigurácie umožňujú pripojenie k aktivačnému zámku, čo vyžaduje prívod napätia s rozdielnou polaritou na otváranie a zatváranie.
Bezpečnostné funkcie
Samostatný požiarny vstup zvyšuje protipožiarnu bezpečnosť; aktivácia protipožiarneho alarmu otvára priechod bez ohľadu na pripojenie k PC a bezpečnostný výstup umožňuje integráciu kontroléra do existujúceho bezpečnostného systému.
Sieťové pripojenie
Možnosť pripojenia k sieti pomocou siete Ethernet aj Wi-Fi šetrí náklady na inštaláciu komunikačnej siete. Pomocou modemu 3G/4G umožňuje integráciu vzdialených objektov do systému kontroly prístupov riadených softvérom.
Vlastnosti
| Určenie | Zámky, turnikety | |
| Typ | Sieťový | |
| Typy pripojenia | Ethernet, Wi-Fi, 3G, 4G | |
| Ethernet | 10 Mbps, 100 Mbps | |
| Ethernet maximálna dĺžka (m) | 100 | |
| Počet kľúčov | 2 x 8168 | |
| Typy nahratých kľúčov | Normálny, Master, Blokovací | |
| Počet akcií | 8192 | |
| Počet externých čítačiek | 2 | |
| Protokoly | iButton (1-Wire), Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-42, Wiegand-50 | |
| Prevádzkové režimy (základné) | Normálny, Blokovanie, Voľný priechod, Čakať | |
| Prevádzkové režimy (rozšírené) | Akceptovať , Evakuácia, Proti krádeži, Bezpečie | |
| Rozšírené funkcie | Dvojité časové pásma, Prístup prostredníctvom kľúča a PIN kódu, Prístup s dvoma kľúčmi | |
| Typy prístupových bodov | Dvere, Brána, Turniket, Aktivačný zámok (Brána) | |
| Typy pohonov | Elektromagnetický, Elektromechanický, Turniket | |
|
Špecifikácia od výrobcu: |
||
| Indikačný výstup externej čítačky | Červená LED, Zelená LED, Zvuk | |
| Dodatočný výstupný výkon externých čítačiek | áno | |
| Ethernetové rozhranie | RJ45 (10/100BASE-T) Auto MDI/MDIX | |
| Ethernet štandard | Ethernet II (DIX v2.0), IEEE 802.3 | |
| Protokol Ethernet | TCP, IP, ARP, SSH, ICMP, UDP, DHCP, HTTP | |
| Wi-Fi štandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Algoritmus zabezpečenia Wi-Fi sietí | WEP (64,128, 152 bit), WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Rýchlosť Wi-Fi pripojenia | 11 Mbps (802.11b), 54 Mbps (802.11g), 150 Mbps (802.11n) | |
| Prevádzkový režim Wi-Fi | Prístupový bod, Klient | |
| Výstupný výkon bezdrôtového systému (dBm / mW) | <20dBm (<100mW) | |
| USB pripojenie | USB Type A | |
| Prevádzkový režim USB | Host | |
| rýchlosť USB | Full speed, High speed | |
| Stála pamäť (EEPROM) | áno | |
| Napätie | 12V DC | |
| Spotreba prúdu (mA) | 300 | |
| Zvukový signál | bzučiak | |
| Vizuálna indikácia | 7 x LED | |
| Doba trvania pri otváraní elektromagnetického zámku (s) | 0-25.5 | |
|
0-25.5 | |
| Počet tranzistorov MIS | 2 | |
|
5 | |
|
áno | |
| Výstup pre ústredňu elektrickej zabezpečovacej signalizácie | áno | |
|
áno | |
| Materiál krytu | ABS polymer | |
| Rozmery (mm) | 116x104x37 | |
| Hmotnosť (g) | 150 |
